På denna sida har jag samlat info om halvsyskon till Chili.
Kull född 1998-01-06
u. Ruosteposken Ondee FIN44174/96 (C/A)
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. |
FIN12560/98 | Ruosteposken Arnaque | H | svart/röd | C/C | 0 | |
FIN12566/98 | Ruosteposken Arlequin | H | harlekin | C/B | 0 | BH, HK3 |
FIN12562/98 | Ruosteposken Alize | T | harlekin | C/C | 0 | |
FIN12565/98 | Ruosteposken Alouette | T | harlekin | A/A | 0 | |
FIN12561/98 | Ruosteposken Amourette | T | svart/röd | |||
FIN12564/98 | Ruosteposken Arc-en-ciel | T | harlekin | |||
FIN12563/98 | Ruosteposken Aurore | T | harlekin | A/A | 0 | BH, PEHA, PERA B, HK2 |
Kull född 1998-04-26
u. Dom-Anricoss Joubarbesse SF33284/94 (C/C)
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. |
FIN24037 | Dom-Anricoss Otto Peijakas | hane | harlekin | D/D | 0 | |
FIN24038 | Dom-Anricoss Onnimanni | hane | harlekin | |||
FIN24039 | Dom-Anricoss Orm onnekas | hane | svart/röd | |||
FIN24040 | Dom-Anricoss Oili Otsatukka | tik | svart/röd | A/A | 0 | |
FIN24041 | Dom-Anricoss Onerva Unelma | tik | svart/röd | |||
FIN24042 | Dom-Anricoss Oonakamu | tik | svart/röd | A/A | 0 |
Kull född 1998-06-05
u. Ursula de la Tuile au Loup FIN25657 (A/B)
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. | FIN26360 | Dom-Anricoss Oiva Poika | H | svart/röd | D | 0 | FIN26361 | Dom-Anricoss Osmo Kulta | H | harlekin | B/C | FIN26362 | Dom-Anricoss Ola Onnellinen | H | harlekin | FIN26363 | Dom-Anricoss Olga Neiti | T | svart/röd | B/B | 0 |
Kull född 2000-02-28
u. NORD V. 94 OG 98 NuCH Roseole's
Laitances (kullsyster till Kenzos farmor)
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. |
Jakira's D'artagnan | H | svart/röd | ||||
Jakira's Dana Justitia AG | H | svart/röd | ||||
Jakira's Danielle AG | T | harlekin | ||||
Jakira's Demi AG | T | harlekin | ||||
Jakira's Desdemona | T | svart/röd | ||||
Jakira's Desiree | T | svart/röd |
Kull född 2000-07-30
u.
Roseole's Poulet Vauclusienne (Diva, som bodde hos oss under
sina sista månader. Hon var kullsyster till Chilis mamma Isa.)
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. |
S49532/2000 | Roseole's Ag Royale De Gibier | hane | harlekin | C | ua | TJH. Genomförd MH, gk skott. 1:a-pris Lydnadsklass I. 1 cert på utställning. |
S49533/2000 | Roseole's Royale De Tomate | hane | svart/röd | |||
S45934/2000 | Roseole's Royale De Truffe | hane | svart/röd | |||
S45935/2000 | Roseole's Royale De Volaille | hane | svart/röd | |||
S45936/2000 | Roseole's Ag Royale De Crustaco's | tik | harlekin | A | CK, BIR. Känd mental status, skott 5. | |
S45937/2000 | Roseole's Ag Royale De Poisson | tik | harlekin | A | ua | Junkl 1, HP. Ökl 2. |
S45938/2000 | Roseole's Ag Royale Ordinaire | tik | harlekin | |||
S45939/2000 | Roseole's Royale De Carotte | tik | svart/röd | B | ua | |
S45940/2000 | Roseole's Royale A' La Créme | tik | svart/röd |
Kull född 2001-03-18
u. KORAD Roseole's Pigeonneau En
Papillote
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. |
S30973/2001 | Roseole's Sanglier Hure | hane | svart/röd | Känd mental status, skott 2. 1:a-pris lydnadskl. I, 1:a-pris lydnadskl. II. | ||
S30974/2001 | Roseole's Ag Sanglier Marinè | tik | harlekin | B | Känd mental status, skott 4. |
Kull född 2003-02-23
u. Roseole's Barbue A La Drouot
(Ragna) Klicka
här för att komma till Ragnas hemsida
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. |
S23341/2003 | Goosewood's Alfriston (kallas för Adrian) | hane | svart/röd | -- | -- | |
S23342/2003 | Goosewood's Deux-D'argent (kallas för Bendix) | hane | svart/röd | D | ua | UKL 2. Känd mental status, skott 2. |
S23347/2003 | Goosewood's Grimes-Golden | hane | harlekin | -- | -- | |
S23348/2003 | Goosewood's Harbertsrenett (kallas för Bosse) | hane | harlekin | -- | -- | |
S23342/2003 | Goosewood's Belledeboskoop | tik | harlekin | C | ua | NORDJV-03. Junkl 1, HP. Ökl 2. |
S23343/2003 | Goosewood's Canelle-Vert | tik | svart/röd | B | ua | UKL 1, HP. |
S23345/2003 | Goosewood's Ester-Orange | tik | svart/röd | -- | -- | |
S23346/2003 | Goosewood's Francatin-Rose (kallas för Indra) | tik | svart/röd | A | ua | |
S23349/2003 | Goosewood's Isabell-Luizet (kallas för Bossi) | tik | svart/röd | -- | -- | Känd mental status, skott 2 |
S23350/2003 | Goosewood's Josefiner | tik | svart/röd | A | ua | Junkl 1. ÖKL 2. |
Kull född 2003-12-08
u. Roseole's Poulet A La Bonne Femme
Reg.nr | Namn | Kön | Färg | HD | AD | Meriter och dyl. |
S13924/2004 | Roseole's Biscuit Café | H | svart/röd | A | ua | |
S13925/2004 | Roseole's Biscuit Chocolat | H | svart/röd | -- | -- | |
S13926/2004 | Roseole's Biscuit Á La Cuiller - kallas för Focus | H | svart/röd | -- | -- | Känd mental status (skott 3) |
S13927/2004 | Roseole's AG Biscuit Framboise - kallas för Arne | H | harlekin | -- | -- | |
S13928/2004 | Roseole's AG Biscuit Noisette | H | harlekin | -- | -- | |
S13929/2004 | Roseole's Biscuit Vanille | T | svart/röd | B | ua |
Teckenförklaring:
tom ruta = jag har inte hittat någon uppgift om det.
-- = troligtvis för ung för att ha röntgats än.